进度可视化
登录以参加训练计划
每30个打包
章节 6. 151-180
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P151 【例25.3】 输出奇偶数之和 | 120 | 56 | 4 |
| P152 练25.1 打老虎 | 19 | 14 | 5 |
| P153 练25.2 订餐时间 | 42 | 12 | 7 |
| P154 练25.3 偶数求和 | 104 | 36 | 6 |
| P155 【例26.1】 人类的本质 | 168 | 56 | 6 |
| P156 【例26.2】 循环判断输出 | 111 | 55 | 4 |
| P157 【例26.3】 多数求和 | 22 | 7 | 7 |
| P158 练26.1 输出偶数 | 35 | 20 | 3 |
| P159 练26.2 简单分苹果 | 18 | 14 | 5 |
| P160 练26.3 求平均年龄 | 210 | 57 | 6 |
| P161 【例27.1】 求整数的和与均值 | 113 | 31 | 6 |
| P162 【例27.2】 最小n值 | 17 | 9 | 7 |
| P163 【例27.3】 第几项 | 64 | 15 | 7 |
| P164 练27.1 叮叮当当 | 124 | 44 | 5 |
| P165 练27.2 布纳特难题 | 12 | 9 | 8 |
| P166 练27.3 称心如意 | 29 | 9 | 7 |
| P167 【例28.1】 统计奖牌 | 95 | 38 | 5 |
| P168 【例28.2】 求出e的值 | 5 | 3 | 10 |
| P169 【例28.3】 数列分段 | 8 | 3 | 10 |
| P170 练28.1 多边形内角和 | 38 | 24 | 3 |
| P171 练28.2 满足条件的数累加 | 109 | 43 | 5 |
| P172 练28.3 短信计费 | 32 | 11 | 6 |
| P173 练28.4 上课点名 | 78 | 19 | 7 |
| P174 【例29.1】 求阶乘 | 135 | 32 | 7 |
| P175 【例29.2】 幂的末尾 | 2 | 2 | 10 |
| P176 【例29.3】 求小数的某一位 | 5 | 2 | 10 |
| P177 练29.1 人口增长问题 | 29 | 18 | 3 |
| P178 练29.2 末两位数 | 9 | 5 | 9 |
| P179 练29.3 银行利息 | 3 | 2 | 10 |
| P180 【例30.1】 平方根 | 8 | 2 | 10 |
章节 7. 181-210
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P181 【例30.2】回家作业 | 5 | 2 | 10 |
| P182 【例30.3】 按要求计算输出 | 87 | 9 | 9 |
| P183 练30.1 鸡尾酒疗法 | 3 | 2 | 10 |
| P184 练30.2 错误减法 | 20 | 9 | 7 |
| P185 练30.3 奇偶分家 | 14 | 10 | 7 |
| P186 【例31.1】 石头剪子布 | 51 | 11 | 7 |
| P187 【例31.2】 证书等级 | 6 | 2 | 10 |
| P188 【例31.3】正常血压 | 110 | 10 | 9 |
| P189 练31.1 年龄与疾病 (bug 满分3分) | 23 | 10 | 6 |
| P190 练31.2 数值统计 | 85 | 12 | 8 |
| P191 练31.3 画图 | 2 | 1 | 10 |
| P192 【例32.1】 学游泳 | 25 | 16 | 4 |
| P193 【例32.2】 凑数 | 89 | 20 | 7 |
| P194 【例32.3】 数位积 | 3 | 2 | 10 |
| P195 练32.1 立方和不等式 | 36 | 18 | 4 |
| P196 练32.2 种植竹笋 | 29 | 8 | 7 |
| P197 练32.3 买房子 | 5 | 2 | 10 |
| P198 【例33.1】 卡(qia)常数 | 39 | 16 | 5 |
| P199 【例33.2】 两位数 | 111 | 29 | 7 |
| P200 【例33.3】 凑数 | 37 | 23 | 3 |
| P201 练33.1 3721数 | 68 | 29 | 4 |
| P202 练33.2 素数判断 | 129 | 21 | 8 |
| P203 练33.3 水仙花数 | 22 | 13 | 5 |
| P204 【例34.1】 计分程序 | 63 | 11 | 8 |
| P205 【例34.2】 配对碱基链 | 1 | 1 | 10 |
| P206 【例34.3】 统计数字字符个数 | 80 | 20 | 7 |
| P207 练34.1 学习加法 | 5 | 0 | 10 |
| P208 【例35.1】 分离整数的各个数位 | 12 | 3 | 9 |
| P210 【例35.3】 最大公约数 | 58 | 12 | 7 |
章节 8. 211-240
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P211 练35.1 传输数据 | 4 | 0 | 10 |
| P212 练35.2 加加乐 | 25 | 11 | 6 |
| P213 练35.3 大大大 | 2 | 0 | 10 |
| P215 【例36.1】 计算矩阵边缘元素之和 | 10 | 7 | 9 |
| P216 【例36.2】 计数问题 | 22 | 8 | 7 |
| P217 【例36.3】 最大质数 | 90 | 11 | 8 |
| P218 练36.1 矩阵对角线元素之和 | 9 | 7 | 9 |
| P219 练36.2 不定方程求解 | 51 | 13 | 7 |
| P220 练36.3 九九乘法表 | 107 | 30 | 6 |
| P221 【例37.1】 分数加减表达式的值 | 0 | 0 | (无) |
| P222 【例37.2】 求分数序列和 | 0 | 0 | (无) |
| P223 【例37.3】 菱形图形 | 1 | 0 | 10 |
| P224 练37.1 有规律图形 | 79 | 36 | 4 |
| P225 练37.2 图形的窍门1 | 47 | 21 | 4 |
| P226 练37.3 图形的窍门2 | 58 | 18 | 6 |
| P227 【例38.1】 画出矩形 | 24 | 10 | 6 |
| P228 【例38.2】 图形输出 | 2 | 0 | 10 |
| P229 【例38.3】 X战警 | 55 | 18 | 6 |
| P230 练38.1 宇宙大爆炸 | 58 | 25 | 4 |
| P231 练38.2 大写字母 Y | 29 | 4 | 9 |
| P232 练38.3 空心菱形 | 22 | 6 | 8 |
| P233 练38.4 金字塔 | 2 | 2 | 10 |
| P234 【例39.1】 鼓掌次数 | 21 | 8 | 7 |
| P235 【例39.2】 球弹跳高度的计算 | 1 | 0 | 10 |
| P236 练39.1 书香阁座位 | 35 | 8 | 7 |
| P237 练39.2 蜗牛爬树 | 5 | 4 | 10 |
| P238 练39.3 鸡兔同笼 | 37 | 12 | 6 |
| P239 练39.4 百钱买百鸡 | 11 | 1 | 10 |
| P240 【例40.1】 字符类型判断 | 6 | 5 | 10 |
章节 9. 241-270
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P241 【例40.2】 蜗牛字母 | 34 | 6 | 8 |
| P242 【例40.3】ISBN码 | 0 | 0 | (无) |
| P243 练40.1 小写变大写 | 22 | 8 | 7 |
| P244 练40.2 打印字符 | 12 | 9 | 8 |
| P245 练40.3 ASCII码 | 12 | 6 | 9 |
| P246 【例41.1】 乘方计算 | 1 | 1 | 10 |
| P247 【例41.2】 绝对值排序 | 0 | 0 | (无) |
| P248 【例41.3】 最小数和最大数 | 101 | 23 | 7 |
| P249 练41.1比分数 | 16 | 8 | 8 |
| P250 练41.2计算2的幂 | 2 | 2 | 10 |
| P251 练41.3 计算星期几 | 33 | 5 | 8 |
| P252 【例42.1】 雇佣兵 | 0 | 0 | (无) |
| P253 【例42.2】 数学课上 | 2 | 1 | 10 |
| P254 【例42.3】 判断浮点数是否相等 | 6 | 2 | 10 |
| P255 练42.1 计算线段长度 | 0 | 0 | (无) |
| P256 练42.2 求绝对值 | 4 | 1 | 10 |
| P257 练42.3 浮点数向零舍入 | 2 | 2 | 10 |
| P258 练42.4 优秀数字 | 5 | 2 | 10 |
| P259 练42.5 大象喝水 | 3 | 3 | 10 |
| P260 【例43.1】 八进制转十进制 | 1 | 1 | 10 |
| P261 【例43.2】 IP地址 | 0 | 0 | (无) |
| P262 【例43.3】 转二进制 | 1 | 1 | 10 |
| P263 练43.1十进制转八进制 | 5 | 1 | 10 |
| P264 练43.2十进制转十六进制 | 3 | 0 | 10 |
| P265 练43.3算进制 | 0 | 0 | (无) |
| P266 【例44.1】 输出二进制补码 | 0 | 0 | (无) |
| P267 【例44.2】 1的个数 | 1 | 1 | 10 |
| P268 【例44.3】 内码对称 | 0 | 0 | (无) |
| P269 练44.1 比特童币 | 3 | 2 | 10 |
| P270 练44.2 二进制转化为十进制 | 1 | 1 | 10 |
章节 10. 271-300
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P271 练44.3 二进制串 | 1 | 1 | 10 |
| P272 【例45.1】 高低位交换 | 0 | 0 | (无) |
| P273 【例45.2】 筷子大作战 | 2 | 1 | 10 |
| P274 【例45.3】 寻找最低数 | 0 | 0 | (无) |
| P275 【例45.4】 数位翻转 | 0 | 0 | (无) |
| P276 练45.1 计算2的幂 | 2 | 1 | 10 |
| P277 练45.2 异或运算 | 0 | 0 | (无) |
| P278 练45.3 小 B 的异或 | 0 | 0 | (无) |
| P279 【例46.1】 完全数 | 21 | 2 | 9 |
| P280 【例46.2】 数字统计 | 1 | 1 | 10 |
| P281 【例46.3】 素数回文数的个数 | 1 | 0 | 10 |
| P282 练46.1 求π的值 | 8 | 1 | 10 |
| P283 练46.2 求丑数 | 46 | 7 | 8 |
| P284 练46.3 哥德巴赫猜想 | 10 | 6 | 9 |
| P285 练46.4 第N个智慧数 | 10 | 2 | 10 |
| P286 【例47.1】 倒序数 | 3 | 3 | 10 |
| P287 【例47.2】 转进制 | 0 | 0 | (无) |
| P288 【例47.3】 最大公约数 | 17 | 2 | 9 |
| P289 练47.1 交作业 | 1 | 1 | 10 |
| P290 练47.2 通力合作 | 4 | 1 | 10 |
| P291 练47.3 谁是老大 | 7 | 4 | 10 |
| P292 练47.4 小明吃苹果 | 0 | 0 | (无) |
| P293 【例48.1】 斐波那契数列 | 1 | 0 | 10 |
| P294 【例49.1】回文平方数 | 0 | 0 | (无) |
| P295 【例50.1】陶陶摘苹果 | 137 | 29 | 7 |
| P296 【例50.2】 计算书费 | 33 | 20 | 3 |
| P297 【例50.3】 平衡数 | 1 | 1 | 10 |
| P298 练50.1 查分程序 | 66 | 23 | 6 |
| P299 练50.2 卡牌游戏 II | 22 | 12 | 6 |
| P300 练50.3 日记第几天 | 53 | 7 | 8 |
章节 11. 301-330
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P301 【例51.1】 删除元素 | 116 | 23 | 7 |
| P302 【例51.2】 插入元素 | 70 | 23 | 6 |
| P303 【例51.3】 平移数据 | 87 | 18 | 7 |
| P304 练51.1 向量点积计算 | 0 | 0 | (无) |
| P305 练51.2 老鹰捉小鸡 | 2 | 2 | 10 |
| P306 练51.3 纸杯猜数 | 41 | 15 | 6 |
| P308 【例52.2】 序列倒置 | 58 | 8 | 8 |
| P309 练52.1 输出成绩 | 40 | 9 | 7 |
| P310 练52.2 数组间的比较大小 | 23 | 11 | 6 |
| P311 练52.3 插队 | 123 | 26 | 7 |
| P312 【例53.1】 最大数位置 | 121 | 27 | 7 |
| P313 【例53.2】 白细胞计数 | 4 | 0 | 10 |
| P314 练53.1 打擂台 | 142 | 16 | 9 |
| P315 练53.2 小明做题 | 110 | 10 | 9 |
| P316 【例54.1】 奇数单增序列 | 80 | 16 | 7 |
| P317 【例54.2】 学生组队 | 14 | 8 | 8 |
| P318 练54.1 6084问题 | 0 | 0 | (无) |
| P319 练54.2 小科的三角形 | 2 | 0 | 10 |
| P320 练54.3 竞选总统 | 8 | 3 | 10 |
| P321 练54.4 整数ABC | 29 | 5 | 8 |
| P322 练54.5 损失最小 | 38 | 8 | 8 |
| P323 【例55.1】 整数奇偶排序 | 0 | 0 | (无) |
| P324 【例55.2】 约翰书架 | 1 | 0 | 10 |
| P325 【例55.3】 绝对值排序 | 0 | 0 | (无) |
| P326 练55.1 合影效果 | 0 | 0 | (无) |
| P327 练55.2 跳绳比赛 | 26 | 7 | 7 |
| P328 练55.3 收益最大 | 0 | 0 | (无) |
| P329 练55.4 沙堡 | 0 | 0 | (无) |
| P330 【例56.1】 和为给定数 | 0 | 0 | (无) |
章节 12. 331-360
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P331 【例56.2】 购买饮料 | 0 | 0 | (无) |
| P332 练56.1 猜猜乐 | 0 | 0 | (无) |
| P333 练56.2 查找最接近的元素 | 0 | 0 | (无) |
| P334 【例57.1】 字典序第几小 | 0 | 0 | (无) |
| P335 【例57.2】 上一个排列 | 0 | 0 | (无) |
| P336 【例57.3】火星人 | 0 | 0 | (无) |
| P337 练57.1 全排列问题 | 0 | 0 | (无) |
| P338 【例58.1】 明明的随机数 | 0 | 0 | (无) |
| P339 【例58.2】 序列处理 | 0 | 0 | (无) |
| P340 【例58.3】 电梯运行时间 | 0 | 0 | (无) |
| P341 练58.1 严格排名 | 0 | 0 | (无) |
| P342 【例59.1】 合并果子 | 0 | 0 | (无) |
| P343 练59.1 第n大的数 | 0 | 0 | (无) |
| P344 【例60.1】 整数去重 | 38 | 14 | 6 |
| P345 【例60.2】 约瑟夫问题 | 0 | 0 | (无) |
| P346 【例60.3】 找素数 | 57 | 20 | 6 |
| P347 练60.1 丢失的数字 | 11 | 4 | 9 |
| P348 练60.2 众数 | 1 | 0 | 10 |
| P349 练60.3 余数个数 | 1 | 1 | 10 |
| P350 练60.4 捉迷藏 | 24 | 6 | 8 |
| P351 练60.5 素数筛选 | 5 | 3 | 10 |
| P352 练60.6 胡萝卜与骨头 | 2 | 2 | 10 |
| P353 【例61.1】 机器翻译 | 0 | 0 | (无) |
| P354 【例61.2】 最近的一对 | 55 | 1 | 10 |
| P355 【例61.3】 图书管理员 | 0 | 0 | (无) |
| P356 练61.1 统计字符数 | 18 | 6 | 8 |
| P357 练61.2 掷骰子 | 0 | 0 | (无) |
| P358 练61.3 文体两开花 | 8 | 0 | 10 |
| P359 【例62.1】 矩阵加法 | 81 | 19 | 7 |
| P360 【例62.2】 相邻数之和 | 69 | 13 | 8 |
章节 13. 361-390
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P361 【例62.3】 地雷数计算 | 17 | 5 | 8 |
| P362 练62.1 矩形的下三角 | 29 | 10 | 6 |
| P363 练62.2 矩阵乘法 | 1 | 1 | 10 |
| P364 练62.3 学习效率 | 9 | 3 | 10 |
| P365 【例63.1】 蛇形填数 | 0 | 0 | (无) |
| P366 【例63.2】 回形方阵 | 0 | 0 | (无) |
| P367 练63.1 蛇行三角形 | 0 | 0 | (无) |
| P368 练63.2 斜行方阵 | 0 | 0 | (无) |
| P369 练63.3 迂回方阵 | 0 | 0 | (无) |
| P370 【例64.1】 二维数组转置 | 0 | 0 | (无) |
| P371 【例64.2】 生日相同 | 0 | 0 | (无) |
| P372 练64.1 图像旋转 | 32 | 9 | 7 |
| P373 练64.2 图像旋转翻转变换 | 0 | 0 | (无) |
| P374 练64.3 打印沙漏 | 3 | 2 | 10 |
| P375 【例65.1】 循环比赛 | 0 | 0 | (无) |
| P376 【例65.2】 清除地雷 | 0 | 0 | (无) |
| P377 【例65.3】 细胞个数 | 0 | 0 | (无) |
| P378 练65.1 水洼个数 | 0 | 0 | (无) |
| P379 练65.2 跳房子 | 0 | 0 | (无) |
| P380 练65.3 螺旋矩阵 | 0 | 0 | (无) |
| P381 【例66.1】 图论入门 | 0 | 0 | (无) |
| P382 【例66.2】 朋友关系 | 0 | 0 | (无) |
| P383 练66.1 黑马篮球队 | 0 | 0 | (无) |
| P384 【例67.1】 爬楼梯 | 0 | 0 | (无) |
| P385 【例67.2】 昆虫繁殖 | 0 | 0 | (无) |
| P386 【例67.3】 数字金字塔 | 0 | 0 | (无) |
| P387 练67.1 斐波那契数列 | 1 | 0 | 10 |
| P388 练67.2 金猪大家庭 | 0 | 0 | (无) |
| P389 练67.3 背单词 | 0 | 0 | (无) |
| P390 【例68.1】自动应答器 | 52 | 18 | 6 |
章节 14. 391-420
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P391 【例68.2】 简单密码 | 28 | 8 | 7 |
| P392 【例68.3】 忽略大小写的字符串比较 | 32 | 0 | 10 |
| P393 练68.1 输出亲朋字符串 | 0 | 0 | (无) |
| P394 练68.2 字符串判等 | 33 | 8 | 7 |
| P395 练68.3 车牌问题 | 15 | 8 | 7 |
| P396 练68.4 雷同检测 | 24 | 8 | 7 |
| P397 练68.5 采访报道 | 38 | 8 | 8 |
| P398 【例69.1】 过滤多余的空格 | 0 | 0 | (无) |
| P399 【例69.2】 矩阵交换行 | 0 | 0 | (无) |
| P400 【例69.3】 字符串中的空格 | 17 | 7 | 8 |
| P401 练69.1 单词的长度 | 3 | 1 | 10 |
| P402 练69.2 单词倒排 | 0 | 0 | (无) |
| P403 练69.3 整理药名 | 1 | 1 | 10 |
| P404 练69.4 信息加密 | 1 | 1 | 10 |
| P405 练69.5 恺撒加密术 | 2 | 2 | 10 |
| P406 【例70.1】 字符串移位包含问题 | 0 | 0 | (无) |
| P407 【例70.2】 求A-B字符串 | 2 | 0 | 10 |
| P408 【例70.3】 单词翻转 | 1 | 0 | 10 |
| P409 练70.1 验证子串 | 0 | 0 | (无) |
| P410 练70.2 判断字符串是否为回文 | 1 | 1 | 10 |
| P411 练70.3 删除单词后缀 | 1 | 1 | 10 |
| P412 【例71.1】 字典序排序 | 0 | 0 | (无) |
| P413 【例71.2】 01串排序 | 0 | 0 | (无) |
| P414 【例71.3】 拼最大整数 | 0 | 0 | (无) |
| P415 练71.1成绩排序 | 0 | 0 | (无) |
| P416 【例72.1】 二进制转化为十进制 | 0 | 0 | (无) |
| P417 【例72.2】 取出整数的一部分 | 0 | 0 | (无) |
| P418 【例72.3】 提取数字串按数值排序 | 0 | 0 | (无) |
| P419 【例72.4】乘法运算 | 0 | 0 | (无) |
| P420 练72.1 茶道 | 0 | 0 | (无) |
章节 15. 421-450
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P421 练72.2 n-1位数 | 0 | 0 | (无) |
| P422 练72.3 A+B的结果 | 0 | 0 | (无) |
| P423 练72.4 口算练习题 | 0 | 0 | (无) |
| P424 【例73.1】 找球号 | 0 | 0 | (无) |
| P425 【例73.2】 数组的距离 | 0 | 0 | (无) |
| P426 【例74.1】 倒杨辉三角 | 1 | 1 | 10 |
| P427 【例74.2】 古风排版 | 0 | 0 | (无) |
| P428 【例74.3】 彼得·潘框架 | 0 | 0 | (无) |
| P429 练74.1 垂直直方图 | 0 | 0 | (无) |
| P430 【例75.1】 坐标统计 | 0 | 0 | (无) |
| P431 【例75.2】 区间合并 | 0 | 0 | (无) |
| P432 【例75.3】 谁拿了最多奖学金 | 0 | 0 | (无) |
| P433 练75.1奖学金【07NOIP普及组】 | 0 | 0 | (无) |
| P434 练75.2采购奖品 | 0 | 0 | (无) |
| P435 练75.3 日期排序 | 0 | 0 | (无) |
| P436 【例76.1】 病人排队 | 0 | 0 | (无) |
| P437 练76.1生日排序 | 0 | 0 | (无) |
| P438 练76.2 精挑细选 | 0 | 0 | (无) |
| P439 练76.3 分数线划定 | 0 | 0 | (无) |
| P440 【例77.1】模拟链表 | 0 | 0 | (无) |
| P441 【例77.2】经验值 | 0 | 0 | (无) |
| P442 练77.1 队列复原 | 0 | 0 | (无) |
| P443 【例78.1】忽明忽暗 | 0 | 0 | (无) |
| P444 【例78.2】大整数加法 | 1 | 0 | 10 |
| P445 【例78.3】回文数(Noip1999) | 0 | 0 | (无) |
| P446 练78.1 高精度乘法 | 0 | 0 | (无) |
| P447 练78.2 大整数减法 | 0 | 0 | (无) |
| P448 【例81.1】 计算(a+b)/c的值 | 1 | 0 | 10 |
| P449 【例82.1】不吉利日期 | 2 | 1 | 10 |
| P450 【例82.2】 座次问题 | 0 | 0 | (无) |
章节 16. 451-481
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P451 【例82.3】 公平抽签 | 0 | 0 | (无) |
| P452 练82.1 涂国旗 | 0 | 0 | (无) |
| P453 练82.2 三连击 | 0 | 0 | (无) |
| P454 练82.3 选数 | 0 | 0 | (无) |
| P455 【例83.1】 奥利凡德 | 1 | 1 | 10 |
| P456 【例83.2】二分查找 | 0 | 0 | (无) |
| P457 【例83.3】假币问题 | 0 | 0 | (无) |
| P458 【例83.4】最大公约数和最小公倍数 | 1 | 1 | 10 |
| P459 练83.1 压缩歌曲 | 0 | 0 | (无) |
| P460 练83.2 汽水瓶 | 0 | 0 | (无) |
| P461 练83.3 特殊的集合 | 0 | 0 | (无) |
| P462 练83.4 分解因数 | 0 | 0 | (无) |
| P463 练83.5 二分查找2 | 0 | 0 | (无) |
| P464 【例84.1】 取余运算 | 0 | 0 | (无) |
| P465 【例84.2】分香蕉 | 1 | 0 | 10 |
| P466 练84.1 2011n次方的后四位 | 0 | 0 | (无) |
| P467 练84.2 光荣的梦想 | 0 | 0 | (无) |
| P468 【例85.1】 金银岛 | 0 | 0 | (无) |
| P469 【例85.2】 区间调度问题 | 0 | 0 | (无) |
| P470 【例85.3】 过河问题 | 0 | 0 | (无) |
| P471 练85.1 [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 | 0 | 0 | (无) |
| P472 练85.2 排队接水 | 0 | 0 | (无) |
| P473 练85.3 删数问题(Noip1994) | 0 | 0 | (无) |
| P474 【例86.1】 上台阶 | 3 | 1 | 10 |
| P475 【例86.2】 01背包问题 | 0 | 0 | (无) |
| P476 【例86.3】 完全背包问题 | 0 | 0 | (无) |
| P477 【例86.4】 混合背包 | 0 | 0 | (无) |
| P478 练86.1 旅行 | 0 | 0 | (无) |
| P479 练86.2 采药问题 | 0 | 0 | (无) |
| P480 练86.3 货币系统 | 0 | 0 | (无) |
| 481 输出阿拉伯数字 | 7 | 4 | 10 |
- 参加人数
- 26
- 创建人