ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
513 513   [例题C1.2-2-2] 删除试题 4 / 6 10
514 514   [例题C1.2-2-3] 旗手 4 / 4 10
516 516   [例题C1.2-3-3] 各分段人数 6 / 18 8
518 518   痞老板的金币 3 / 18 9
519 519   峡谷的删数游戏 0 / 0 (无)
520 520   [蓝桥杯等考十级]无敌时间(10006) 1 / 1 10
522 522   打印数字矩阵 4 / 12 9
524 524   Bessie的航行 5 / 11 9
525 525   最高分的人和各科分数 1 / 1 10
526 526   [蓝桥杯等考十一级]主对角线求和(11005) 0 / 0 (无)
527 527   小卒过河 0 / 0 (无)
528 528   [蓝桥杯等考十一级](客观题)(11004) 3 / 14 9
529 529   幸存的国王 3 / 7 10
530 530   [例题C1.2-6-3] 成绩查询 4 / 11 9
531 531   [例题C1.2-6-3]找零分 3 / 7 10
532 532   幸存的车 3 / 7 10
534 534   for循环入门(客观题) 15 / 67 7
535 535   [蓝桥杯等考七级]等差数列(7001) 9 / 20 7
536 536   [蓝桥杯等考七级]平均月收入(7001) 5 / 8 10
537 537   [蓝桥杯等考七级]等差数列(7002) 11 / 13 7
538 538   [蓝桥杯等考七级]实习工资(7002) 2 / 3 10
539 539   [蓝桥杯等考七级]彩色珠子(7003) 2 / 3 10
540 540   [蓝桥杯等考七级]速滑练习(7003) 8 / 16 8
541 541   [蓝桥杯等考七级]值班表(7004) 8 / 10 9
542 542   [蓝桥杯等考七级]最高分(7004) 4 / 8 10
543 543   [蓝桥杯等考七级]0~n之间的奇数(7005) 9 / 11 8
544 544   [蓝桥杯等考七级]最便宜的发卡(7005) 2 / 2 10
545 545   [蓝桥杯等考七级]1~n之间的偶数(7006) 9 / 10 9
546 546   [蓝桥杯等考七级]剩余的积分(7006) 1 / 6 10
547 547   [蓝桥杯等考七级]输出数列(7007) 9 / 13 7
548 548   [蓝桥杯等考七级]整数数列(7008) 1 / 1 10
549 549   [蓝桥杯等考七级]能量回收(7007) 1 / 2 10
550 550   [蓝桥杯等考七级]自动售货机(7008) 1 / 2 10
551 551   [例题C1.2-1-2] 当月天数 0 / 1 10
559 559   数位和 0 / 0 (无)
560 560   数组入门练习1 6 / 14 8
561 561   数组入门练习2 5 / 12 9
562 562   [蓝桥等考七级]消防蓄水池(改) 8 / 19 7
563 563   [蓝桥杯等考十级]奇变偶不变(10004) 6 / 8 9
564 564   [蓝桥杯等考十级]数列筛选偶数(10007) 6 / 6 10
565 565   [蓝桥杯等考八级]判断质数(8004) 0 / 0 (无)
566 566   20以内的所有质数 7 / 17 8
567 567   质数基础知识(客观题) 7 / 18 8
568 568   别去奶茶铺 6 / 9 9
502 P3402   正方形瓷砖铺地 1 / 3 7
503 P3403   春游包车 9 / 22 7
504 P3404   做填空题 2 / 3 7
482 P99999   图片文件专用题 0 / 1 10
555 Y1105   数组逆序重存放 10 / 22 6
517 Y1107   [NOIP2005 普及组] 校门外的树 0 / 1 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题