ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
396 P455   【例83.1】 奥利凡德 1 / 1 10
397 P456   【例83.2】二分查找 0 / 0 (无)
398 P457   【例83.3】假币问题 0 / 0 (无)
399 P458   【例83.4】最大公约数和最小公倍数 1 / 1 10
400 P459   练83.1 压缩歌曲 0 / 0 (无)
402 P460   练83.2 汽水瓶 0 / 0 (无)
403 P461   练83.3 特殊的集合 0 / 0 (无)
404 P462   练83.4 分解因数 0 / 0 (无)
405 P463   练83.5 二分查找2 0 / 0 (无)
406 P464   【例84.1】 取余运算 0 / 0 (无)
407 P465   【例84.2】分香蕉 0 / 0 (无)
408 P466   练84.1 2011n次方的后四位 0 / 0 (无)
409 P467   练84.2 光荣的梦想 0 / 0 (无)
410 P468   【例85.1】 金银岛 0 / 0 (无)
411 P469   【例85.2】 区间调度问题 0 / 0 (无)
413 P470   【例85.3】 过河问题 0 / 0 (无)
414 P471   练85.1 [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 0 / 0 (无)
415 P472   练85.2 排队接水 0 / 0 (无)
416 P473   练85.3 删数问题(Noip1994) 0 / 0 (无)
417 P474   【例86.1】 上台阶 1 / 3 10
418 P475   【例86.2】 01背包问题 0 / 0 (无)
419 P476   【例86.3】 完全背包问题 0 / 0 (无)
420 P477   【例86.4】 混合背包 0 / 0 (无)
421 P478   练86.1 旅行 0 / 0 (无)
422 P479   练86.2 采药问题 0 / 0 (无)
424 P480   练86.3 货币系统 0 / 0 (无)
481 481   输出阿拉伯数字 3 / 5 10
483 483   打印数字矩阵 8 / 14 8
484 484   影子矩阵 8 / 21 7
485 485   单科最高的总分之和 0 / 0 (无)
486 486   最高分的人和各科分数 9 / 37 7
487 487   最高分的人 10 / 48 7
488 488   [例题C1.2-6-1] 图形1 7 / 8 9
489 489   [例题C1.2-6-5] 图形3 5 / 12 9
490 490   [例题C1.1-8-2] 输出图形 5 / 14 9
491 491   字符型变量(客观题) 12 / 97 8
492 492   [蓝桥杯等考四级](客观题)(4008) 16 / 35 5
493 493   [蓝桥杯等考五级](客观题)(5006) 16 / 61 7
494 494   [蓝桥杯等考七级](客观题)(7008) 6 / 27 8
495 495   [蓝桥杯等考十级](客观题)(10009) 19 / 60 6
496 496   [蓝桥杯等考十四级](客观题)(14004) 8 / 25 7
497 497   姓名转码 8 / 21 7
498 498   [C1.2-13-3]字符类型统计 13 / 42 6
499 499   [例题C1.3-5-1] 密码加密 5 / 19 8
506 506   [蓝桥等考三级]猫粮(3004) 16 / 45 6
507 507   [蓝桥杯等考三级](客观题)(3001) 4 / 21 8
508 508   [蓝桥杯等考三级](客观题)(3003) 4 / 14 9
509 509   [蓝桥等考三级]梯形的面积(3005) 11 / 25 6
510 510   [蓝桥杯等考](客观题)(3010) 4 / 8 10
512 512   [例题C1.2-2-1] 插队 4 / 11 9

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题