统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 284 KiB | 225 Bytes | 2023-5-24 20:24:00 | |||
| 2ms | 368 KiB | C++14(O2) | 198 Bytes | 2025-11-20 17:20:30 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2025-11-19 21:27:19 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 225 Bytes | 2025-11-12 14:53:49 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 208 Bytes | 2025-10-18 21:20:40 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 198 Bytes | 2025-4-12 14:02:55 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 191 Bytes | 2024-8-24 19:16:33 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 218 Bytes | 2025-3-1 11:36:51 | ||
| 3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 198 Bytes | 2025-9-23 20:24:44 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2025-11-15 22:19:54 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 283 Bytes | 2025-11-14 22:09:07 | ||
| 3ms | 412 KiB | 198 Bytes | 2023-6-24 15:05:24 | |||
| 3ms | 508 KiB | C++14(O2) | 200 Bytes | 2025-6-30 17:40:04 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 202 Bytes | 2025-4-12 14:01:50 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2025-11-15 18:03:35 | ||
| 3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 209 Bytes | 2025-3-2 14:05:43 | ||
| 3ms | 284 KiB | 195 Bytes | 2023-10-21 10:07:44 | |||
| 3ms | 284 KiB | 212 Bytes | 2023-10-20 17:01:08 | |||
| 3ms | 508 KiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2025-11-9 20:36:21 | ||
| 3ms | 412 KiB | 179 Bytes | 2023-8-4 16:39:14 | |||
| 3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 202 Bytes | 2024-6-7 22:10:42 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2025-10-17 17:42:34 | ||
| 3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 198 Bytes | 2025-1-19 21:39:01 | ||
| 3ms | 412 KiB | 200 Bytes | 2023-11-24 17:30:42 | |||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2025-10-2 10:05:57 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2024-12-27 22:16:31 | ||
| 3ms | 412 KiB | 202 Bytes | 2023-8-13 11:44:24 | |||
| 3ms | 508 KiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2025-11-15 18:03:38 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2025-12-7 19:48:52 | ||
| 3ms | 536 KiB | 189 Bytes | 2024-1-29 14:57:58 | |||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2025-10-19 15:34:09 | ||
| 3ms | 412 KiB | 159 Bytes | 2023-6-24 14:56:50 | |||
| 3ms | 508 KiB | C++14(O2) | 205 Bytes | 2025-10-19 14:47:48 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2025-10-22 17:45:23 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2024-9-15 18:20:51 | ||
| 3ms | 412 KiB | 159 Bytes | 2023-7-17 20:24:30 | |||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 198 Bytes | 2024-9-15 18:22:44 | ||
| 3ms | 412 KiB | 160 Bytes | 2023-7-19 15:41:54 | |||
| 3ms | 412 KiB | 199 Bytes | 2023-7-19 11:30:49 | |||
| 3ms | 284 KiB | 186 Bytes | 2023-8-13 11:23:23 | |||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2025-3-20 22:11:18 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14 | 184 Bytes | 2024-6-7 0:58:17 | ||
| 3ms | 412 KiB | 199 Bytes | 2023-8-9 11:19:22 | |||
| 3ms | 284 KiB | 194 Bytes | 2023-8-13 12:18:39 | |||
| 3ms | 412 KiB | 185 Bytes | 2023-8-13 11:56:20 | |||
| 3ms | 412 KiB | 192 Bytes | 2023-8-13 12:02:29 | |||
| 3ms | 284 KiB | 200 Bytes | 2023-8-30 10:56:59 | |||
| 3ms | 768 KiB | C++14(O2) | 198 Bytes | 2025-3-29 13:46:55 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 193 Bytes | 2025-10-17 17:22:46 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2025-3-1 11:42:46 |
信息
- ID
- 448
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 203
- 已通过
- 80
- 上传者