统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 284 KiB | 483 Bytes | 2023-5-24 20:22:22 | |||
2ms | 412 KiB | 432 Bytes | 2023-8-13 12:01:12 | |||
3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 460 Bytes | 2024-7-13 15:45:43 | ||
3ms | 412 KiB | 413 Bytes | 2023-8-4 16:38:01 | |||
3ms | 412 KiB | 454 Bytes | 2023-9-3 15:53:11 | |||
3ms | 488 KiB | C++14(O2) | 464 Bytes | 2025-4-5 14:05:34 | ||
3ms | 412 KiB | 364 Bytes | 2023-7-19 15:39:36 | |||
3ms | 412 KiB | 461 Bytes | 2023-7-19 11:13:49 | |||
3ms | 412 KiB | 453 Bytes | 2023-11-14 17:52:36 | |||
3ms | 412 KiB | 363 Bytes | 2023-6-24 14:54:13 | |||
3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 409 Bytes | 2025-3-9 12:20:28 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 447 Bytes | 2025-2-23 16:24:03 | ||
3ms | 284 KiB | 453 Bytes | 2023-9-2 13:44:24 | |||
3ms | 412 KiB | 448 Bytes | 2023-7-20 13:18:37 | |||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 452 Bytes | 2025-1-19 21:33:35 | ||
3ms | 324 KiB | C++14 | 438 Bytes | 2024-6-7 0:56:20 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 432 Bytes | 2024-12-27 22:09:32 | ||
3ms | 500 KiB | C++14(O2) | 452 Bytes | 2024-9-17 16:02:26 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 452 Bytes | 2025-3-29 13:42:04 | ||
3ms | 320 KiB | C++17 | 452 Bytes | 2024-6-7 22:04:48 | ||
3ms | 284 KiB | 427 Bytes | 2023-6-24 15:02:18 | |||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 620 Bytes | 2024-12-13 13:33:41 | ||
3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 472 Bytes | 2025-3-27 21:44:56 | ||
3ms | 412 KiB | 436 Bytes | 2023-8-27 16:12:36 | |||
3ms | 284 KiB | 429 Bytes | 2023-8-13 12:16:31 | |||
3ms | 284 KiB | 278 Bytes | 2023-8-13 12:06:44 | |||
3ms | 412 KiB | 461 Bytes | 2023-10-14 20:48:06 | |||
3ms | 284 KiB | 430 Bytes | 2023-8-13 11:34:32 | |||
3ms | 284 KiB | 428 Bytes | 2023-8-13 12:24:37 | |||
3ms | 412 KiB | 422 Bytes | 2023-11-14 17:53:30 | |||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 447 Bytes | 2025-1-4 12:57:01 | ||
3ms | 412 KiB | 456 Bytes | 2023-8-13 11:40:14 | |||
3ms | 536 KiB | 409 Bytes | 2024-1-21 13:02:20 | |||
3ms | 284 KiB | 448 Bytes | 2023-12-2 13:18:23 | |||
3ms | 284 KiB | 420 Bytes | 2023-8-30 12:49:19 | |||
3ms | 284 KiB | 414 Bytes | 2023-11-3 22:10:55 | |||
3ms | 284 KiB | 428 Bytes | 2023-8-14 10:20:34 | |||
3ms | 412 KiB | 439 Bytes | 2023-7-20 13:37:42 | |||
3ms | 284 KiB | 430 Bytes | 2023-8-14 11:22:31 | |||
3ms | 412 KiB | 390 Bytes | 2023-7-3 12:13:37 | |||
3ms | 284 KiB | 428 Bytes | 2023-9-10 22:17:06 | |||
3ms | 284 KiB | 454 Bytes | 2023-9-3 15:53:29 | |||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 384 Bytes | 2024-9-16 17:28:33 | ||
3ms | 536 KiB | 434 Bytes | 2024-3-4 18:53:27 | |||
3ms | 412 KiB | 404 Bytes | 2023-8-7 20:54:05 | |||
3ms | 412 KiB | 453 Bytes | 2023-7-18 13:51:41 | |||
3ms | 768 KiB | C++14(O2) | 425 Bytes | 2025-3-8 12:14:46 | ||
3ms | 284 KiB | 448 Bytes | 2023-11-24 17:27:05 | |||
3ms | 284 KiB | 468 Bytes | 2023-8-1 11:57:04 | |||
3ms | 284 KiB | 476 Bytes | 2023-10-20 16:50:11 |
信息
- ID
- 437
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 126
- 已通过
- 58
- 上传者