분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22ms | 764 KiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2025-3-22 16:40:41 | ||
| 23ms | 548 KiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2025-3-22 16:21:10 | ||
| 24ms | 764 KiB | C++11 | 138 Bytes | 2024-3-31 11:18:05 | ||
| 24ms | 764 KiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2025-3-15 11:50:46 | ||
| 25ms | 768 KiB | C++11 | 122 Bytes | 2024-3-31 11:44:25 | ||
| 25ms | 412 KiB | 125 Bytes | 2023-7-19 12:50:54 | |||
| 25ms | 412 KiB | 119 Bytes | 2023-8-17 11:31:26 | |||
| 25ms | 768 KiB | C++14(O2) | 135 Bytes | 2025-3-22 9:59:08 | ||
| 26ms | 412 KiB | 124 Bytes | 2023-9-2 14:42:38 | |||
| 26ms | 764 KiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2025-3-16 13:31:44 | ||
| 26ms | 412 KiB | 122 Bytes | 2023-8-17 12:34:21 | |||
| 26ms | 412 KiB | 135 Bytes | 2023-9-1 11:31:26 | |||
| 27ms | 552 KiB | C++11 | 147 Bytes | 2024-3-31 11:41:58 | ||
| 27ms | 556 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2025-3-12 11:53:14 | ||
| 27ms | 412 KiB | 113 Bytes | 2023-8-17 10:59:46 | |||
| 27ms | 412 KiB | 216 Bytes | 2023-8-19 11:31:38 | |||
| 27ms | 764 KiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2025-3-22 15:51:03 | ||
| 27ms | 412 KiB | 120 Bytes | 2023-8-17 11:37:21 | |||
| 27ms | 772 KiB | C++11 | 129 Bytes | 2024-4-14 11:59:10 | ||
| 27ms | 504 KiB | C++14(O2) | 147 Bytes | 2025-10-7 18:40:20 | ||
| 28ms | 412 KiB | 125 Bytes | 2023-10-8 20:17:51 | |||
| 28ms | 760 KiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2025-12-6 17:56:27 | ||
| 28ms | 504 KiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2025-12-9 20:44:35 | ||
| 28ms | 768 KiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2025-2-25 18:38:44 | ||
| 28ms | 768 KiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2025-3-22 16:14:50 | ||
| 28ms | 764 KiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2025-3-22 15:45:21 | ||
| 29ms | 412 KiB | 125 Bytes | 2023-7-18 23:04:17 | |||
| 30ms | 768 KiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2025-3-15 11:58:30 | ||
| 30ms | 412 KiB | 125 Bytes | 2023-8-6 19:10:20 | |||
| 31ms | 412 KiB | 111 Bytes | 2023-8-5 20:43:59 | |||
| 31ms | 764 KiB | 115 Bytes | 2024-1-21 13:15:27 |
- 1
정보
- ID
- 434
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 128MiB
- 난이도
- 2
- 태그
- 제출 기록
- 48
- 맞았습니다.
- 31
- 아이디