统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ms | 412 KiB | 119 Bytes | 2023-7-21 18:20:26 | |||
| 7ms | 412 KiB | 116 Bytes | 2023-8-10 19:12:02 | |||
| 7ms | 504 KiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2025-10-26 15:39:58 | ||
| 7ms | 504 KiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2025-5-5 17:06:27 | ||
| 8ms | 412 KiB | 136 Bytes | 2023-8-16 11:15:32 | |||
| 8ms | 536 KiB | C++11 | 132 Bytes | 2024-3-31 11:22:57 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2025-10-8 10:29:57 | ||
| 8ms | 556 KiB | C++14 | 110 Bytes | 2024-6-7 20:22:04 | ||
| 8ms | 412 KiB | 130 Bytes | 2023-10-28 16:14:06 | |||
| 8ms | 508 KiB | C++14(O2) | 202 Bytes | 2025-10-8 10:23:58 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2025-10-17 17:46:13 | ||
| 8ms | 412 KiB | 119 Bytes | 2023-9-20 20:40:19 | |||
| 8ms | 412 KiB | 115 Bytes | 2023-8-16 12:52:41 | |||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2025-6-13 21:02:50 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2025-10-8 10:20:03 | ||
| 8ms | 548 KiB | C++11 | 146 Bytes | 2024-3-31 11:17:21 | ||
| 8ms | 412 KiB | 136 Bytes | 2023-9-9 23:04:11 | |||
| 8ms | 412 KiB | 127 Bytes | 2023-10-10 20:20:41 | |||
| 8ms | 412 KiB | 115 Bytes | 2023-8-16 12:52:07 | |||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2025-11-15 22:47:58 | ||
| 8ms | 412 KiB | 118 Bytes | 2023-8-16 12:26:50 | |||
| 8ms | 508 KiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2025-11-15 15:40:26 | ||
| 8ms | 412 KiB | 132 Bytes | 2023-11-24 17:49:03 | |||
| 8ms | 412 KiB | 131 Bytes | 2023-8-15 15:56:35 | |||
| 8ms | 552 KiB | C++14 | 139 Bytes | 2024-3-31 14:33:56 | ||
| 8ms | 536 KiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2025-3-15 11:26:57 | ||
| 8ms | 768 KiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2025-3-15 10:59:06 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2025-5-17 14:15:08 | ||
| 8ms | 412 KiB | 133 Bytes | 2023-7-6 10:59:21 | |||
| 8ms | 412 KiB | 131 Bytes | 2023-7-2 21:47:23 | |||
| 8ms | 760 KiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2025-5-5 17:03:10 | ||
| 8ms | 412 KiB | 127 Bytes | 2023-8-15 14:36:11 | |||
| 8ms | 536 KiB | C++14 | 110 Bytes | 2024-3-31 14:03:26 | ||
| 8ms | 536 KiB | C++17(O2) | 106 Bytes | 2024-6-7 22:50:51 | ||
| 8ms | 536 KiB | C++11 | 133 Bytes | 2024-4-14 11:33:33 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 135 Bytes | 2025-11-15 18:39:52 | ||
| 8ms | 516 KiB | 125 Bytes | 2023-12-16 17:18:00 | |||
| 8ms | 412 KiB | 117 Bytes | 2023-12-16 17:16:25 | |||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2025-5-17 14:34:52 | ||
| 9ms | 768 KiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2025-3-15 11:27:40 | ||
| 9ms | 764 KiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2024-8-27 17:02:22 | ||
| 9ms | 508 KiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2025-12-6 16:13:23 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2025-11-9 20:56:17 | ||
| 9ms | 764 KiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2025-3-12 11:47:27 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14(O2) | 167 Bytes | 2025-10-2 10:42:47 | ||
| 9ms | 580 KiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2025-3-16 9:45:43 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2025-10-22 17:38:49 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2025-10-8 10:38:02 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2025-5-5 16:41:02 | ||
| 9ms | 552 KiB | C++14 | 142 Bytes | 2024-3-26 22:02:25 |
信息
- ID
- 157
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 403
- 已通过
- 82
- 上传者