统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 284 KiB | 98 Bytes | 2023-5-24 20:15:54 | |||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 95 Bytes | 2025-9-27 20:29:54 | ||
| 2ms | 284 KiB | 85 Bytes | 2023-9-23 12:09:51 | |||
| 2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2025-2-22 10:34:16 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 76 Bytes | 2024-12-27 22:01:01 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2025-11-12 14:40:32 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2025-11-15 15:41:26 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2025-11-15 19:01:00 | ||
| 3ms | 768 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2025-3-8 10:09:40 | ||
| 3ms | 544 KiB | C++17 | 93 Bytes | 2024-3-28 17:07:19 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2025-2-22 11:36:48 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2025-2-4 12:30:37 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2025-9-24 17:54:13 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 88 Bytes | 2025-11-16 20:08:32 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 95 Bytes | 2025-10-17 17:14:48 | ||
| 3ms | 284 KiB | 110 Bytes | 2023-8-14 11:35:20 | |||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2025-10-1 16:20:38 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2025-10-25 16:15:00 | ||
| 3ms | 516 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2025-4-12 13:47:30 | ||
| 3ms | 536 KiB | 91 Bytes | 2024-1-22 11:29:35 | |||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 88 Bytes | 2024-12-20 23:09:13 | ||
| 3ms | 412 KiB | 79 Bytes | 2023-10-14 14:50:50 | |||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2025-10-19 14:25:54 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2025-11-28 17:09:04 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2025-2-22 11:34:50 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2025-3-29 13:29:00 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2025-11-14 21:49:37 | ||
| 3ms | 768 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2025-2-22 11:37:09 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2025-11-8 15:53:45 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2025-10-17 17:14:22 | ||
| 3ms | 284 KiB | 86 Bytes | 2023-8-13 11:43:45 | |||
| 3ms | 488 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2025-10-2 8:57:40 | ||
| 3ms | 532 KiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2025-11-14 23:14:57 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 80 Bytes | 2025-6-30 17:05:35 | ||
| 3ms | 284 KiB | 101 Bytes | 2023-8-27 16:00:47 | |||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2025-12-7 19:30:12 | ||
| 3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 85 Bytes | 2025-3-9 11:52:06 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++14 | 157 Bytes | 2024-5-24 18:41:27 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2025-3-1 11:40:28 | ||
| 3ms | 412 KiB | 94 Bytes | 2023-9-9 10:12:41 | |||
| 3ms | 412 KiB | 94 Bytes | 2023-8-14 11:12:08 | |||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2025-5-6 22:30:49 | ||
| 3ms | 412 KiB | 88 Bytes | 2023-12-2 13:12:05 | |||
| 3ms | 412 KiB | 81 Bytes | 2023-9-16 10:35:12 | |||
| 3ms | 508 KiB | C++14 | 92 Bytes | 2024-6-7 0:40:46 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2025-9-20 21:13:48 | ||
| 3ms | 284 KiB | 93 Bytes | 2023-8-13 11:46:51 | |||
| 3ms | 284 KiB | 90 Bytes | 2023-9-9 12:02:56 | |||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2025-2-23 16:11:46 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2025-4-12 13:58:16 |
信息
- ID
- 112
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 190
- 已通过
- 104
- 上传者