분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50ms | 412 KiB | 238 Bytes | 2023-9-2 15:52:14 | |||
| 52ms | 764 KiB | C++14(O2) | 206 Bytes | 2025-8-4 10:49:01 | ||
| 53ms | 756 KiB | C++14(O2) | 208 Bytes | 2025-5-24 9:23:02 | ||
| 53ms | 768 KiB | C++14(O2) | 227 Bytes | 2025-8-4 10:50:07 | ||
| 53ms | 532 KiB | C++14(O2) | 380 Bytes | 2025-11-15 10:04:30 | ||
| 54ms | 732 KiB | C++14(O2) | 211 Bytes | 2024-7-15 17:20:34 | ||
| 54ms | 764 KiB | C++14(O2) | 162 Bytes | 2025-3-9 15:52:44 | ||
| 55ms | 412 KiB | 234 Bytes | 2023-9-11 20:31:41 | |||
| 57ms | 576 KiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2025-8-4 10:51:29 |
- 1
정보
- ID
- 75
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 64MiB
- 난이도
- 7
- 태그
- 제출 기록
- 29
- 맞았습니다.
- 9
- 아이디