统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ms | 508 KiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2025-12-13 10:52:03 | ||
| 7ms | 412 KiB | 132 Bytes | 2023-8-14 15:09:36 | |||
| 7ms | 412 KiB | 134 Bytes | 2023-8-9 15:53:14 | |||
| 7ms | 412 KiB | 127 Bytes | 2023-6-24 15:19:23 | |||
| 7ms | 412 KiB | 134 Bytes | 2023-8-14 15:17:40 | |||
| 7ms | 412 KiB | 129 Bytes | 2023-7-19 11:36:27 | |||
| 7ms | 412 KiB | 141 Bytes | 2023-8-1 11:47:37 | |||
| 7ms | 412 KiB | 133 Bytes | 2023-8-14 15:32:03 | |||
| 7ms | 760 KiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2025-10-26 15:17:46 | ||
| 7ms | 412 KiB | 139 Bytes | 2023-8-10 11:35:18 | |||
| 8ms | 512 KiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2025-12-13 10:50:26 | ||
| 8ms | 540 KiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2025-12-13 12:16:06 | ||
| 8ms | 536 KiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2025-3-15 15:58:18 | ||
| 8ms | 508 KiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2025-12-13 10:53:29 | ||
| 8ms | 556 KiB | C++14(O2) | 232 Bytes | 2024-9-16 17:37:13 | ||
| 8ms | 760 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2025-6-4 20:31:36 | ||
| 8ms | 768 KiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2025-3-7 22:10:26 | ||
| 8ms | 768 KiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2024-12-14 12:02:53 | ||
| 8ms | 508 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2025-11-15 22:34:05 | ||
| 8ms | 536 KiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2024-12-28 12:28:03 | ||
| 8ms | 508 KiB | C++14(O2) | 139 Bytes | 2025-10-2 10:46:12 | ||
| 8ms | 412 KiB | 136 Bytes | 2023-8-14 15:18:44 | |||
| 8ms | 760 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2025-6-4 20:53:44 | ||
| 8ms | 412 KiB | 133 Bytes | 2023-8-14 12:07:32 | |||
| 8ms | 760 KiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2025-6-4 20:58:44 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 135 Bytes | 2025-11-15 18:23:05 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2025-12-10 20:55:23 | ||
| 8ms | 768 KiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2024-10-13 16:26:52 | ||
| 8ms | 412 KiB | 126 Bytes | 2023-9-14 23:04:16 | |||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2025-10-17 17:37:45 | ||
| 8ms | 412 KiB | 123 Bytes | 2023-8-9 15:37:34 | |||
| 8ms | 412 KiB | 128 Bytes | 2023-6-7 10:44:30 | |||
| 8ms | 548 KiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2025-3-2 14:45:20 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2025-6-2 20:26:10 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2025-11-15 18:18:41 | ||
| 8ms | 508 KiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2025-12-13 10:52:10 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2025-7-1 16:55:37 | ||
| 8ms | 412 KiB | 129 Bytes | 2023-8-14 12:09:52 | |||
| 8ms | 412 KiB | 154 Bytes | 2023-8-14 15:49:57 | |||
| 8ms | 412 KiB | 129 Bytes | 2023-8-14 12:05:55 | |||
| 8ms | 532 KiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2024-9-28 10:18:43 | ||
| 8ms | 552 KiB | C++17(O2) | 114 Bytes | 2024-6-7 22:31:14 | ||
| 8ms | 412 KiB | 132 Bytes | 2023-8-14 15:17:30 | |||
| 8ms | 536 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2025-1-22 20:53:21 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2025-12-13 10:53:10 | ||
| 9ms | 768 KiB | C++11 | 123 Bytes | 2024-3-24 11:15:59 | ||
| 9ms | 768 KiB | C++11 | 116 Bytes | 2024-3-24 12:00:02 | ||
| 9ms | 412 KiB | 138 Bytes | 2023-6-24 15:28:24 | |||
| 9ms | 504 KiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2025-12-13 10:49:50 | ||
| 9ms | 764 KiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2024-10-12 22:16:07 |
信息
- ID
- 68
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 211
- 已通过
- 82
- 上传者