统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
193ms | 924 KiB | 157 Bytes | 2023-9-2 15:19:15 | |||
197ms | 952 KiB | 161 Bytes | 2023-9-23 10:33:45 | |||
1463ms | 916 KiB | 137 Bytes | 2023-9-23 10:51:22 | |||
1561ms | 1 MiB | C++14(O2) | 153 Bytes | 2024-9-28 10:26:46 | ||
1573ms | 1 MiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2024-11-24 18:03:40 | ||
1573ms | 1 MiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2024-11-24 17:38:35 | ||
1580ms | 916 KiB | 156 Bytes | 2023-9-28 16:42:38 | |||
1586ms | 916 KiB | 138 Bytes | 2023-9-24 14:34:50 | |||
1590ms | 920 KiB | 136 Bytes | 2023-8-4 14:24:40 | |||
1592ms | 916 KiB | 134 Bytes | 2023-9-9 11:48:53 | |||
1596ms | 1 MiB | 157 Bytes | 2024-1-23 11:16:52 | |||
1599ms | 916 KiB | 122 Bytes | 2023-9-10 12:46:32 | |||
1600ms | 1 MiB | 157 Bytes | 2024-1-23 11:05:51 | |||
1607ms | 1 MiB | C++14 | 127 Bytes | 2024-5-26 13:53:13 | ||
1611ms | 1 MiB | C++14 | 159 Bytes | 2024-5-26 14:25:08 | ||
1615ms | 920 KiB | 128 Bytes | 2023-10-6 14:32:16 | |||
1617ms | 916 KiB | 134 Bytes | 2023-9-9 11:33:35 | |||
1619ms | 928 KiB | 155 Bytes | 2023-11-30 16:35:38 | |||
1622ms | 916 KiB | 136 Bytes | 2023-9-9 12:08:50 | |||
1624ms | 852 KiB | C++14(O2) | 151 Bytes | 2024-11-24 20:11:10 | ||
1635ms | 1 MiB | C++11 | 142 Bytes | 2024-5-26 12:24:17 | ||
1637ms | 1016 KiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2025-5-17 10:35:43 | ||
1639ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2024-11-24 17:52:14 | ||
1640ms | 920 KiB | 156 Bytes | 2023-10-6 14:47:09 | |||
1641ms | 916 KiB | 138 Bytes | 2023-7-20 20:00:47 | |||
1642ms | 920 KiB | 124 Bytes | 2023-9-9 12:11:52 | |||
1648ms | 916 KiB | 151 Bytes | 2023-10-6 14:33:48 | |||
1655ms | 1 MiB | C++14(O2) | 143 Bytes | 2025-5-17 11:07:33 | ||
1657ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2025-5-17 10:45:17 | ||
1664ms | 916 KiB | 154 Bytes | 2023-9-2 15:16:54 | |||
1667ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 147 Bytes | 2024-11-24 18:01:39 | ||
1668ms | 916 KiB | 126 Bytes | 2023-9-9 13:10:21 | |||
1669ms | 916 KiB | 144 Bytes | 2023-9-23 10:53:36 | |||
1675ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 151 Bytes | 2025-5-14 21:17:06 | ||
1676ms | 1 MiB | C++14 | 143 Bytes | 2024-5-26 10:22:59 | ||
1678ms | 916 KiB | 138 Bytes | 2023-9-24 14:35:21 | |||
1679ms | 872 KiB | 156 Bytes | 2023-12-17 16:45:08 | |||
1679ms | 916 KiB | 158 Bytes | 2023-9-24 17:56:44 | |||
1680ms | 1016 KiB | C++14(O2) | 153 Bytes | 2025-5-17 17:54:25 | ||
1681ms | 916 KiB | 158 Bytes | 2023-9-23 10:35:34 | |||
1684ms | 920 KiB | 159 Bytes | 2023-12-23 13:58:23 | |||
1685ms | 940 KiB | 159 Bytes | 2023-12-16 14:56:14 | |||
1687ms | 944 KiB | 157 Bytes | 2023-12-16 15:00:00 | |||
1688ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2025-5-14 20:46:38 | ||
1690ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 147 Bytes | 2025-5-14 21:29:07 | ||
1691ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2024-12-4 20:01:15 | ||
1694ms | 916 KiB | 148 Bytes | 2023-9-2 14:15:37 | |||
1697ms | 1 MiB | C++11 | 152 Bytes | 2024-5-26 11:55:28 | ||
1698ms | 916 KiB | 155 Bytes | 2023-9-9 11:59:43 | |||
1702ms | 932 KiB | 146 Bytes | 2023-10-6 15:02:17 |
信息
- ID
- 55
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 131
- 已通过
- 70
- 上传者