분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42ms | 516 KiB | 209 Bytes | 2023-12-30 11:18:50 | |||
| 45ms | 516 KiB | 207 Bytes | 2023-12-30 11:20:59 | |||
| 45ms | 412 KiB | 261 Bytes | 2023-9-17 15:45:57 | |||
| 47ms | 768 KiB | C++14(O2) | 273 Bytes | 2025-3-5 15:50:22 | ||
| 47ms | 412 KiB | 217 Bytes | 2023-9-2 14:01:11 | |||
| 51ms | 416 KiB | 258 Bytes | 2023-9-17 15:27:41 | |||
| 51ms | 764 KiB | C++11 | 241 Bytes | 2024-6-9 11:30:23 | ||
| 51ms | 540 KiB | C++14 | 250 Bytes | 2024-6-9 11:36:44 | ||
| 52ms | 412 KiB | 224 Bytes | 2023-9-9 15:37:04 | |||
| 52ms | 764 KiB | C++11 | 225 Bytes | 2024-6-9 11:13:08 | ||
| 52ms | 412 KiB | 297 Bytes | 2023-9-11 20:31:22 | |||
| 52ms | 772 KiB | C++11 | 272 Bytes | 2024-6-9 11:23:51 | ||
| 52ms | 412 KiB | 206 Bytes | 2023-9-9 18:14:48 | |||
| 53ms | 412 KiB | 249 Bytes | 2023-9-2 14:32:47 | |||
| 53ms | 756 KiB | C++14(O2) | 393 Bytes | 2025-11-8 11:03:17 | ||
| 53ms | 540 KiB | C++11 | 232 Bytes | 2024-6-9 11:31:02 | ||
| 53ms | 412 KiB | 217 Bytes | 2023-8-8 22:11:45 | |||
| 53ms | 412 KiB | 259 Bytes | 2023-9-17 15:46:21 | |||
| 53ms | 412 KiB | 237 Bytes | 2023-9-17 15:15:22 | |||
| 54ms | 412 KiB | 240 Bytes | 2023-9-2 15:00:04 | |||
| 54ms | 412 KiB | 283 Bytes | 2023-9-17 15:24:41 | |||
| 54ms | 412 KiB | 231 Bytes | 2023-9-12 18:54:15 | |||
| 55ms | 412 KiB | 239 Bytes | 2023-9-17 15:37:55 | |||
| 55ms | 412 KiB | 218 Bytes | 2023-9-2 13:47:26 | |||
| 55ms | 412 KiB | 212 Bytes | 2023-9-9 20:20:40 | |||
| 55ms | 412 KiB | 221 Bytes | 2023-7-20 19:52:53 | |||
| 57ms | 516 KiB | 242 Bytes | 2023-12-30 11:41:15 | |||
| 57ms | 416 KiB | 205 Bytes | 2023-8-5 14:18:06 | |||
| 57ms | 416 KiB | 258 Bytes | 2023-7-22 21:43:00 | |||
| 58ms | 412 KiB | 309 Bytes | 2023-9-17 15:51:39 | |||
| 60ms | 428 KiB | 245 Bytes | 2023-12-30 11:32:25 | |||
| 61ms | 516 KiB | 206 Bytes | 2023-12-30 11:36:37 | |||
| 62ms | 516 KiB | 236 Bytes | 2023-12-30 11:40:39 | |||
| 62ms | 416 KiB | 212 Bytes | 2023-12-30 11:46:13 | |||
| 64ms | 516 KiB | 236 Bytes | 2023-12-30 11:39:02 | |||
| 65ms | 516 KiB | 259 Bytes | 2023-12-30 11:32:56 | |||
| 455ms | 516 KiB | 221 Bytes | 2024-1-2 22:05:32 |
- 1
정보
- ID
- 49
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 64MiB
- 난이도
- 5
- 태그
- 제출 기록
- 90
- 맞았습니다.
- 35
- 아이디