统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 284 KiB | 184 Bytes | 2023-5-24 20:37:46 | |||
| 2ms | 284 KiB | 164 Bytes | 2023-8-16 10:57:50 | |||
| 2ms | 304 KiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2025-10-22 17:28:01 | ||
| 2ms | 284 KiB | 238 Bytes | 2023-8-10 11:28:11 | |||
| 2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 202 Bytes | 2024-9-15 21:56:16 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2025-10-25 21:59:10 | ||
| 2ms | 284 KiB | 167 Bytes | 2023-8-15 12:11:45 | |||
| 2ms | 412 KiB | 130 Bytes | 2023-6-24 15:14:03 | |||
| 2ms | 284 KiB | 193 Bytes | 2023-8-16 11:01:25 | |||
| 2ms | 368 KiB | C++14(O2) | 143 Bytes | 2025-11-15 18:11:33 | ||
| 2ms | 412 KiB | 176 Bytes | 2023-8-15 12:42:13 | |||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 190 Bytes | 2025-10-24 17:38:28 | ||
| 3ms | 448 KiB | C++14(O2) | 217 Bytes | 2025-11-12 15:07:45 | ||
| 3ms | 284 KiB | 124 Bytes | 2023-8-13 11:37:02 | |||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2025-10-17 17:32:05 | ||
| 3ms | 284 KiB | 163 Bytes | 2023-8-16 10:52:26 | |||
| 3ms | 436 KiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2025-11-14 22:27:57 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2025-2-24 13:58:41 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2024-8-26 21:09:54 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 202 Bytes | 2024-9-15 21:57:21 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14 | 172 Bytes | 2024-6-7 18:49:23 | ||
| 3ms | 768 KiB | C++14(O2) | 214 Bytes | 2024-9-15 21:59:29 | ||
| 3ms | 720 KiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2025-10-2 18:28:27 | ||
| 3ms | 284 KiB | 176 Bytes | 2023-8-15 12:41:41 | |||
| 3ms | 412 KiB | 136 Bytes | 2023-8-14 15:40:29 | |||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2025-4-5 13:34:07 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2024-9-15 18:45:08 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2025-12-10 20:49:39 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 188 Bytes | 2025-1-22 18:50:28 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 166 Bytes | 2025-3-1 11:59:11 | ||
| 3ms | 284 KiB | 124 Bytes | 2023-8-30 13:21:07 | |||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2024-9-21 22:25:59 | ||
| 3ms | 284 KiB | 220 Bytes | 2023-8-15 11:53:12 | |||
| 3ms | 412 KiB | 125 Bytes | 2023-6-24 15:09:47 | |||
| 3ms | 320 KiB | 119 Bytes | 2024-1-22 11:59:36 | |||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2025-11-15 18:14:47 | ||
| 3ms | 768 KiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2025-3-1 12:11:48 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2024-12-13 14:00:04 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2025-10-19 15:01:50 | ||
| 3ms | 328 KiB | 179 Bytes | 2023-7-17 21:27:33 | |||
| 3ms | 324 KiB | C++17(O2) | 192 Bytes | 2024-6-7 22:20:21 | ||
| 3ms | 412 KiB | 124 Bytes | 2023-8-14 11:35:03 | |||
| 3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 175 Bytes | 2024-12-27 22:31:44 | ||
| 3ms | 412 KiB | 187 Bytes | 2023-10-5 15:03:14 | |||
| 3ms | 768 KiB | C++14(O2) | 202 Bytes | 2024-9-15 21:52:52 | ||
| 3ms | 412 KiB | 137 Bytes | 2023-8-1 11:37:21 | |||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 202 Bytes | 2024-9-15 21:53:53 | ||
| 3ms | 412 KiB | 231 Bytes | 2023-8-15 11:54:13 | |||
| 3ms | 284 KiB | 169 Bytes | 2023-8-15 12:35:04 | |||
| 3ms | 536 KiB | 182 Bytes | 2024-1-23 21:45:46 |
信息
- ID
- 24
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 125
- 已通过
- 58
- 上传者