统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 284 KiB | 103 Bytes | 2023-5-24 20:15:02 | |||
| 2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2024-7-19 11:56:32 | ||
| 2ms | 412 KiB | 97 Bytes | 2023-6-24 14:56:28 | |||
| 2ms | 508 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2025-11-14 23:11:36 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2025-10-1 16:18:27 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 165 Bytes | 2025-11-14 21:48:02 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2025-2-22 11:31:44 | ||
| 2ms | 284 KiB | 90 Bytes | 2023-9-23 12:06:00 | |||
| 2ms | 328 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2025-1-19 21:08:51 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2025-2-22 11:31:07 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2025-2-22 11:32:09 | ||
| 2ms | 412 KiB | 115 Bytes | 2023-8-14 11:32:22 | |||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2025-10-17 17:14:10 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++14 | 162 Bytes | 2024-5-24 18:40:53 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2025-2-22 10:23:40 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 162 Bytes | 2024-7-15 15:23:51 | ||
| 2ms | 412 KiB | 90 Bytes | 2023-6-24 14:41:02 | |||
| 2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2025-3-29 14:04:30 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2025-11-15 15:39:36 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2025-3-29 13:26:21 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2025-9-27 20:28:57 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2025-5-6 22:11:32 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2025-10-17 17:33:20 | ||
| 3ms | 284 KiB | 91 Bytes | 2023-8-13 11:42:01 | |||
| 3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-11-27 19:09:42 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2025-3-8 10:08:00 | ||
| 3ms | 412 KiB | 86 Bytes | 2023-8-13 11:41:30 | |||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2025-9-20 21:12:04 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 95 Bytes | 2025-10-17 17:13:55 | ||
| 3ms | 412 KiB | 84 Bytes | 2023-10-14 14:49:56 | |||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2024-8-14 13:13:03 | ||
| 3ms | 284 KiB | 101 Bytes | 2023-10-20 16:29:11 | |||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 95 Bytes | 2025-12-7 19:29:41 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2025-11-9 21:23:55 | ||
| 3ms | 412 KiB | 98 Bytes | 2023-8-13 11:42:01 | |||
| 3ms | 412 KiB | 102 Bytes | 2023-6-24 14:55:54 | |||
| 3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2025-2-22 11:35:06 | ||
| 3ms | 412 KiB | 95 Bytes | 2023-9-9 12:01:34 | |||
| 3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2025-3-29 14:08:05 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2025-2-22 11:34:07 | ||
| 3ms | 284 KiB | 99 Bytes | 2023-8-13 11:41:29 | |||
| 3ms | 412 KiB | 105 Bytes | 2023-7-17 20:15:23 | |||
| 3ms | 540 KiB | C++14(O2) | 81 Bytes | 2024-12-27 22:00:22 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2025-11-28 17:05:49 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2025-3-9 11:49:30 | ||
| 3ms | 284 KiB | 99 Bytes | 2023-11-23 19:12:23 | |||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2025-11-20 17:17:01 | ||
| 3ms | 488 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2025-10-2 8:57:03 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 85 Bytes | 2025-6-30 17:04:01 | ||
| 3ms | 412 KiB | 106 Bytes | 2023-10-14 11:41:22 |
信息
- ID
- 1
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 32MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 280
- 已通过
- 113
- 上传者