분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ms | 380 KiB | C++14(O2) | 232 Bytes | 2025-5-24 10:24:21 | ||
| 8ms | 408 KiB | C++14(O2) | 190 Bytes | 2025-1-18 18:13:33 | ||
| 8ms | 396 KiB | C++14(O2) | 194 Bytes | 2025-1-19 18:18:42 | ||
| 8ms | 416 KiB | C++14(O2) | 196 Bytes | 2025-5-24 17:27:08 | ||
| 8ms | 384 KiB | C++14(O2) | 190 Bytes | 2025-5-24 10:12:50 | ||
| 8ms | 412 KiB | C++14(O2) | 202 Bytes | 2025-11-2 15:35:16 | ||
| 8ms | 404 KiB | C++14(O2) | 200 Bytes | 2025-5-24 17:29:24 | ||
| 8ms | 376 KiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2025-5-24 10:25:31 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2025-5-24 17:34:38 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2025-10-17 17:23:23 | ||
| 9ms | 508 KiB | C++14(O2) | 200 Bytes | 2025-11-2 15:51:22 | ||
| 9ms | 384 KiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2025-5-24 17:28:15 | ||
| 9ms | 416 KiB | C++14(O2) | 178 Bytes | 2025-9-21 15:51:50 | ||
| 9ms | 380 KiB | C++14(O2) | 205 Bytes | 2025-5-24 17:29:48 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14(O2) | 175 Bytes | 2025-9-21 15:57:04 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2025-11-2 15:32:39 | ||
| 9ms | 408 KiB | C++14(O2) | 191 Bytes | 2025-5-31 14:50:41 |
- 1
정보
- ID
- 538
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 4
- 태그
- 제출 기록
- 31
- 맞았습니다.
- 17
- 아이디