统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 536 KiB | C++14 | 163 Bytes | 2024-5-24 18:43:02 | ||
| 3ms | 284 KiB | 112 Bytes | 2023-10-21 10:00:08 | |||
| 3ms | 412 KiB | 97 Bytes | 2023-7-19 15:34:27 | |||
| 3ms | 412 KiB | 100 Bytes | 2023-8-13 11:43:56 | |||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2024-8-24 19:10:25 | ||
| 3ms | 540 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2025-3-8 10:12:27 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-10-19 14:29:24 | ||
| 3ms | 412 KiB | 96 Bytes | 2023-9-9 12:04:24 | |||
| 3ms | 412 KiB | 80 Bytes | 2023-7-17 16:16:51 | |||
| 3ms | 412 KiB | 97 Bytes | 2023-7-17 16:10:55 | |||
| 3ms | 412 KiB | 132 Bytes | 2023-8-15 16:03:04 | |||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2025-10-17 17:17:31 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2025-2-22 11:59:58 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2025-9-20 21:17:01 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2024-10-26 19:51:42 | ||
| 3ms | 412 KiB | 102 Bytes | 2023-9-9 12:20:39 | |||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2025-12-7 19:31:21 | ||
| 3ms | 412 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2025-2-23 16:13:17 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2025-2-22 11:40:15 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2025-10-19 14:57:01 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2024-7-21 9:42:02 | ||
| 3ms | 284 KiB | 94 Bytes | 2023-12-2 13:12:58 | |||
| 3ms | 412 KiB | 103 Bytes | 2023-6-24 14:58:32 | |||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 83 Bytes | 2024-12-27 22:01:55 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2024-8-14 13:18:30 | ||
| 3ms | 412 KiB | 85 Bytes | 2023-10-14 14:52:40 | |||
| 3ms | 284 KiB | 103 Bytes | 2023-10-20 16:44:56 | |||
| 3ms | 412 KiB | 105 Bytes | 2023-7-17 20:19:48 | |||
| 3ms | 412 KiB | 105 Bytes | 2023-7-18 13:51:30 | |||
| 3ms | 412 KiB | 98 Bytes | 2023-6-24 14:58:17 | |||
| 3ms | 768 KiB | C++14(O2) | 91 Bytes | 2025-3-9 11:59:09 | ||
| 3ms | 536 KiB | 95 Bytes | 2024-3-4 18:41:17 | |||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 198 Bytes | 2024-9-16 17:26:56 | ||
| 3ms | 412 KiB | 87 Bytes | 2023-9-9 10:08:31 | |||
| 3ms | 412 KiB | 94 Bytes | 2023-7-18 13:48:29 | |||
| 3ms | 284 KiB | 100 Bytes | 2023-11-24 17:21:47 | |||
| 3ms | 412 KiB | 101 Bytes | 2023-7-18 13:53:21 | |||
| 3ms | 764 KiB | C++14 | 84 Bytes | 2024-6-7 0:45:29 | ||
| 3ms | 412 KiB | 96 Bytes | 2023-7-3 12:10:56 | |||
| 3ms | 412 KiB | 99 Bytes | 2023-7-18 20:13:38 | |||
| 3ms | 284 KiB | 99 Bytes | 2023-8-4 16:35:18 | |||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2024-7-19 22:07:57 | ||
| 3ms | 412 KiB | 94 Bytes | 2023-7-18 13:48:11 | |||
| 3ms | 284 KiB | 99 Bytes | 2023-7-17 16:33:56 | |||
| 4ms | 764 KiB | 102 Bytes | 2024-3-4 18:40:59 | |||
| 4ms | 324 KiB | 100 Bytes | 2024-1-22 11:26:11 | |||
| 4ms | 536 KiB | 95 Bytes | 2024-3-2 18:07:12 | |||
| 4ms | 504 KiB | 111 Bytes | 2024-1-26 14:54:06 | |||
| 4ms | 412 KiB | 105 Bytes | 2023-6-24 14:44:00 | |||
| 4ms | 320 KiB | 97 Bytes | 2024-1-22 11:30:37 |
信息
- ID
- 334
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 136
- 已通过
- 96
- 上传者