统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 79 Bytes | 2025-11-15 21:32:00 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2025-10-22 17:36:48 | ||
| 3ms | 412 KiB | 90 Bytes | 2023-10-20 16:38:51 | |||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2024-8-14 13:16:34 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2025-2-22 11:49:40 | ||
| 3ms | 412 KiB | 110 Bytes | 2023-8-7 20:01:18 | |||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2024-7-15 15:25:19 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2025-3-9 11:56:24 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2024-7-11 15:53:22 | ||
| 3ms | 412 KiB | 112 Bytes | 2023-10-20 16:30:32 | |||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2024-7-13 15:26:38 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2025-2-4 12:31:18 | ||
| 3ms | 536 KiB | 111 Bytes | 2024-3-2 18:07:44 | |||
| 3ms | 320 KiB | C++14 | 173 Bytes | 2024-5-24 18:42:17 | ||
| 3ms | 284 KiB | 102 Bytes | 2023-9-10 22:00:24 | |||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2025-10-19 14:56:36 | ||
| 3ms | 412 KiB | 122 Bytes | 2023-10-21 9:58:18 | |||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2025-4-12 14:00:57 | ||
| 3ms | 412 KiB | 104 Bytes | 2023-7-26 21:43:45 | |||
| 3ms | 412 KiB | 108 Bytes | 2023-6-24 14:57:48 | |||
| 3ms | 412 KiB | 111 Bytes | 2023-10-14 11:43:02 | |||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2025-10-2 8:58:10 | ||
| 3ms | 412 KiB | 90 Bytes | 2023-7-17 16:16:24 | |||
| 3ms | 412 KiB | 104 Bytes | 2023-7-18 13:46:18 | |||
| 3ms | 412 KiB | 108 Bytes | 2023-7-19 11:04:11 | |||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 208 Bytes | 2024-9-16 17:26:40 | ||
| 3ms | 412 KiB | 109 Bytes | 2023-7-18 13:48:44 | |||
| 3ms | 536 KiB | 96 Bytes | 2024-1-22 11:43:34 | |||
| 3ms | 412 KiB | 142 Bytes | 2023-8-15 16:01:42 | |||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2025-9-20 21:15:17 | ||
| 3ms | 504 KiB | 109 Bytes | 2024-2-14 21:42:39 | |||
| 3ms | 284 KiB | 97 Bytes | 2023-9-16 10:36:15 | |||
| 3ms | 492 KiB | 105 Bytes | 2024-3-2 18:04:54 | |||
| 3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2025-1-4 12:40:17 | ||
| 3ms | 412 KiB | 109 Bytes | 2023-7-18 19:18:57 | |||
| 3ms | 412 KiB | 95 Bytes | 2023-10-14 14:51:41 | |||
| 3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2025-2-22 11:48:26 | ||
| 3ms | 284 KiB | 108 Bytes | 2023-8-18 15:22:21 | |||
| 3ms | 412 KiB | 106 Bytes | 2023-7-3 12:10:08 | |||
| 3ms | 412 KiB | 109 Bytes | 2023-7-17 16:11:03 | |||
| 3ms | 412 KiB | 117 Bytes | 2023-8-27 16:02:09 | |||
| 3ms | 412 KiB | 107 Bytes | 2023-7-19 15:33:53 | |||
| 3ms | 768 KiB | C++14 | 94 Bytes | 2024-6-7 0:42:21 | ||
| 3ms | 412 KiB | 115 Bytes | 2023-7-17 20:18:57 | |||
| 3ms | 412 KiB | 115 Bytes | 2023-6-24 14:43:07 | |||
| 3ms | 320 KiB | 110 Bytes | 2024-1-22 11:24:57 | |||
| 3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2024-12-13 13:31:06 | ||
| 4ms | 412 KiB | 115 Bytes | 2023-7-19 10:32:58 | |||
| 4ms | 536 KiB | 97 Bytes | 2024-1-21 13:11:28 | |||
| 4ms | 540 KiB | 105 Bytes | 2024-3-4 18:38:36 |
信息
- ID
- 223
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 153
- 已通过
- 98
- 上传者