统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54ms | 412 KiB | 146 Bytes | 2023-8-16 14:17:04 | |||
| 55ms | 512 KiB | C++14(O2) | 250 Bytes | 2025-10-8 10:37:53 | ||
| 55ms | 760 KiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2025-10-26 15:42:45 | ||
| 55ms | 412 KiB | 139 Bytes | 2023-9-2 11:58:06 | |||
| 55ms | 412 KiB | 154 Bytes | 2023-9-10 14:10:16 | |||
| 55ms | 412 KiB | 132 Bytes | 2023-10-28 16:12:55 | |||
| 55ms | 412 KiB | 159 Bytes | 2023-9-9 23:17:55 | |||
| 55ms | 508 KiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2025-5-5 17:36:16 | ||
| 55ms | 520 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2025-11-15 15:43:56 | ||
| 55ms | 724 KiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2024-9-28 20:33:46 | ||
| 55ms | 764 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2024-9-22 21:20:17 | ||
| 55ms | 528 KiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2025-5-5 17:39:28 | ||
| 55ms | 412 KiB | 139 Bytes | 2023-11-24 17:50:28 | |||
| 55ms | 412 KiB | 131 Bytes | 2023-9-18 10:14:46 | |||
| 56ms | 768 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2024-10-13 17:12:01 | ||
| 56ms | 764 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2024-9-16 17:50:53 | ||
| 56ms | 764 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2024-9-22 18:28:33 | ||
| 57ms | 596 KiB | C++14(O2) | 135 Bytes | 2025-10-8 12:04:28 | ||
| 58ms | 516 KiB | 132 Bytes | 2023-12-16 17:24:19 | |||
| 58ms | 412 KiB | 155 Bytes | 2023-8-27 20:33:36 | |||
| 58ms | 768 KiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2024-12-14 12:15:05 | ||
| 58ms | 516 KiB | 132 Bytes | 2023-12-16 18:09:19 | |||
| 59ms | 516 KiB | 135 Bytes | 2023-12-16 17:39:15 | |||
| 60ms | 516 KiB | 132 Bytes | 2023-12-16 17:47:47 | |||
| 60ms | 516 KiB | 132 Bytes | 2023-12-16 17:25:57 | |||
| 60ms | 516 KiB | 138 Bytes | 2023-12-29 20:23:24 | |||
| 61ms | 516 KiB | 132 Bytes | 2023-12-16 17:31:55 | |||
| 61ms | 516 KiB | 132 Bytes | 2023-12-16 17:21:56 | |||
| 63ms | 516 KiB | 139 Bytes | 2023-12-17 16:48:26 | |||
| 64ms | 768 KiB | 127 Bytes | 2024-1-22 21:36:20 | |||
| 65ms | 516 KiB | 115 Bytes | 2023-12-16 17:18:33 | |||
| 69ms | 540 KiB | 151 Bytes | 2024-2-16 17:10:32 |
信息
- ID
- 168
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 142
- 已通过
- 78
- 上传者